<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>L'affichage numérique chez Mirada Media</title>
	<atom:link href="http://www.miradamedia.com/blog/fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr</link>
	<description>Nouvelles concernant l'affichage numérique et Mirada Media</description>
	<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 20:16:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mirada Média apporte l’affichage numérique à la mode</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/mirada-media-apporte-l%e2%80%99affichage-numerique-a-la-mode</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/mirada-media-apporte-l%e2%80%99affichage-numerique-a-la-mode#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<category><![CDATA[ACL]]></category>

		<category><![CDATA[commerce de détail]]></category>

		<category><![CDATA[rosemere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[
Boutique Finn, un designer de vêtements montréalais, choisit Mirada Média pour l’installation d’affichage numérique à leur magasin principal, situé à Rosemère (Québec).
Montréal, 19 décembre 2008 – Mirada Média, chef de file en services intégrés d’affichage numérique au Québec, est fier d’annoncer l’installation de son système ChannelView chez Boutique Finn, un détaillant qui vend des vêtements [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/mirada-media-apporte-l%e2%80%99affichage-numerique-a-la-mode/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Outils gratuits (ou presque) pour l`affichage numérique : Splashup</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/outils-gratuits-ou-presque-pour-laffichage-numerique-splashup</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/outils-gratuits-ou-presque-pour-laffichage-numerique-splashup#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 21:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[contenu]]></category>

		<category><![CDATA[creation]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[graphique]]></category>

		<category><![CDATA[splashup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[
Le deuxième article de notre série dédiée aux logiciels outils de l&#8217;affichage numérique qui sont gratuits (ou peut dispendieux), vous demande de faire appelle à votre côté créatif. Splashup est un rich internet application (RIA) ou un logiciel Web qui partage plusieurs caractéristiques des applications autonomes sur l&#8217;ordinateur. Le logiciel est une alternative gratuite au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/outils-gratuits-ou-presque-pour-laffichage-numerique-splashup/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mirada Media installe un système de menu numérique dans un nouveau restaurant montréalais</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/mirada-media-installe-un-systeme-de-menu-numerique-dans-un-nouveau-restaurant-montrealais</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/mirada-media-installe-un-systeme-de-menu-numerique-dans-un-nouveau-restaurant-montrealais#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<category><![CDATA[menu numérique]]></category>

		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<category><![CDATA[tableau de menu]]></category>

		<category><![CDATA[wrapcity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
WrapCity Gourmet, une nouvelle chaîne de resto-bars urbains, se procure un tableau de menu entièrement numérique installé par Mirada Média pour son premier emplacement au centre-ville de Montréal.

Montréal, Canada – Lundi 25 août 2008 – Mirada Media, un intégrateur d’affichage numérique local, a annoncé la récente installation d’un système de menu numérique chez Wrapcity Gourmet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/mirada-media-installe-un-systeme-de-menu-numerique-dans-un-nouveau-restaurant-montrealais/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le Complexe Sportif Claude-Robillard adopte l`affichage numérique géré par Mirada Media pour l`aider dans sa distribution d`information</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/le-complexe-sportif-claude-robillard-adopte-l%e2%80%99affichage-numerique-gere-par-mirada-media-pour-laider-dans-sa-distribution-dinformation</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/le-complexe-sportif-claude-robillard-adopte-l%e2%80%99affichage-numerique-gere-par-mirada-media-pour-laider-dans-sa-distribution-dinformation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>

		<category><![CDATA[centre sportif]]></category>

		<category><![CDATA[Claude-Robillard]]></category>

		<category><![CDATA[CSCR]]></category>

		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[
En utilisant la solution d’affichage numérique ChannelView de Mirada Media, le Complexe Sportif Claude-Robillard intègre la distribution dynamique de messages à son affichage pour informer et éduquer ses membres, visiteurs et employés.

Montréal, le 12 août 2008 - Dans un effort de modernisation de son affichage, et afin d’accroître l’efficacité de ses communications, le Complexe Sportif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/communiques-de-presse/le-complexe-sportif-claude-robillard-adopte-l%e2%80%99affichage-numerique-gere-par-mirada-media-pour-laider-dans-sa-distribution-dinformation/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Outils gratuits (ou presque) pour l`affichage numérique: LogMeIn</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/outils-gratuits-ou-presque-pour-laffichage-numerique-logmein</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/outils-gratuits-ou-presque-pour-laffichage-numerique-logmein#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 16:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[control a distance]]></category>

		<category><![CDATA[LogMeIn]]></category>

		<category><![CDATA[outils gratuits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affichage numérique peut exiger un certain niveau de soin de sorte que tout fonctionne sans à-coup. Un bon nombre des outils que l&#8217;on peut utiliser pour construire et maintenir un réseau d&#8217;affichage numérique dynamique peuvent coûter cher, mais on a trouvé un bon nombre de logiciels et services gratuit, ou presque, qui peuvent faire l&#8217;affaire. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/outils-gratuits-ou-presque-pour-laffichage-numerique-logmein/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prototype du `Microsoft Surface Sphere` révélé</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/nouvelles/prototype-du-microsoft-surface-sphere-revele</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/nouvelles/prototype-du-microsoft-surface-sphere-revele#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 22:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<category><![CDATA[interactivité]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[
Les chercheurs de Microsoft dévoilent un prototype qui emploie un système de projection et de vision  interne  pour apporter un affichage d&#8217;ordinateur sphérique à la vie. Les gens peuvent toucher la surface avec multiples doigts et mains pour manœuvrer des photos, pour jouer des jeux, pour tourner un globe ou une visite virtuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/nouvelles/prototype-du-microsoft-surface-sphere-revele/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Technologie: OLED</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/technologie-oled</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/technologie-oled#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[DELO]]></category>

		<category><![CDATA[diode électroluminescente organique]]></category>

		<category><![CDATA[ecrans]]></category>

		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<category><![CDATA[OLED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Quel est un DELO (plus communément connu sous le nom anglais de OLED) ? La diode électroluminescente organique (Organic light-emitting diode) est une technologie a vocation à remplacer les affichages à cristaux liquides. Cette technologie de reproduction d&#8217;image bat l&#8217;ACL dans beaucoup de catégories, y compris l&#8217;efficacité énergétique et la couleur.
Beaucoup de spécialistes en industrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/technologie-oled/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité : des écrans à multiples fonctions</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/securite-des-ecrans-a-multiples-fonctions</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/securite-des-ecrans-a-multiples-fonctions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 16:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[détaillants]]></category>

		<category><![CDATA[marchandisage]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[valorisation de la marque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez tous constaté ces petits écrans pendu du plafond à l&#8217;entrée de plusieurs détaillants qui affichent la vue des nombreuses cameras de sécurité qui vous regardent durant votre visite à l&#8217;intérieure. Ils aident a contrecarrer les plans des voleurs (même si des fois ils sont pas relies à une enregistreuse !) mais, malheureusement, ils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/securite-des-ecrans-a-multiples-fonctions/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le marketing de détail : L`affichage numérique dynamique 2.0</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/le-marketing-de-detail-laffichage-numerique-dynamique-20</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/le-marketing-de-detail-laffichage-numerique-dynamique-20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[commerce de détail]]></category>

		<category><![CDATA[marchandisage]]></category>

		<category><![CDATA[PLV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[À quoi ressemblerons les PLV numériques de deuxième génération ?  Qui prendra la tête pour amener les médias numériques au détail jusqu&#8217;au prochain niveau ? Seront-ils financés et créés par les grands détaillants comme Best Buy et Wal-Mart ? Les compagnies de médias qui sont actives dans le domaine des médias au détail tels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/le-marketing-de-detail-laffichage-numerique-dynamique-20/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L`affichage numérique rentable égale des annonces plus courtes</title>
		<link>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/laffichage-numerique-rentable-egale-des-annonces-plus-courtes</link>
		<comments>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/laffichage-numerique-rentable-egale-des-annonces-plus-courtes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Articles]]></category>

		<category><![CDATA[contenu]]></category>

		<category><![CDATA[étude]]></category>

		<category><![CDATA[publicités]]></category>

		<category><![CDATA[pubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miradamedia.com/blog/fr/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La firme de recherche Nielsen a mener une étude pour le réseau d&#8217;affichage numérique publicitaire Américain Gas Station TV qui a conclut que les annonces plus courtes engendrent un meilleure rappel. Plusieurs annonceurs, non-habitué a ce nouveau médium, utilisent des pubs conçu pour la télévision, qui durent généralement 30 secondes. L&#8217;enquête de Nielsen a trouvée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.miradamedia.com/blog/fr/articles/laffichage-numerique-rentable-egale-des-annonces-plus-courtes/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
